|
|
|||||
|
|||||
![]() Pietrasanta
|
|||||
|
|
|||||
| Regio | Toscane (TOS) | ||||
| Provincie | Lucca (LU) | ||||
| Coördinaten | 43°58'N 10°14'E | ||||
|
|
|||||
| Oppervlakte | 41,8 km² | ||||
| Inwoners (31-12-2004) | 24.547 (587 inw/km²) | ||||
| Hoogte | 14 m | ||||
|
|
|||||
| Postcode | 55044 Mar | ||||
| Netnummer | 0584 | ||||
| Naam inwoner | pietrasantini | ||||
Pietrasanta is een gemeente in de Italiaanse provincie Lucca (regio Toscane) en telt 24.547 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 41,8 km², de bevolkingsdichtheid is 587 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Capezzano Monte, Capriglia, Crociale, Marina di Pietrasanta (Fiumetto, Tonfano, Motrone, Focette).
<